CAS 14286-02-3 akoonu irin 60.7% diammine dinitritoplatinum
Ohun tí ó tà jùlọ nínú CAS 14286-02-3 tí ó ní ìwọ̀n irin 60.7% fẹ́rẹ̀ jẹ́ funfun diammine dinitritoplatinum
A le ṣe agbekalẹ awọn ohun elo irin iyebiye to ju ọgọrun lọ ati diẹ sii ju awọn irin iyebiye mẹwa ti lulú ultrafine ati lulú nano. Awọn ọja ni a lo jakejado ni ile-iṣẹ kemikali (pẹlu oogun), ile-iṣẹ iparun, ile-iṣẹ agbara, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ itanna, ologun, aabo ayika, ati ọpọlọpọ awọn agbegbe miiran.
1. Orukọ Ọja: Diammine dinitritoplatinum
2. Ẹ̀ka Ọjà: Ẹ̀rọ Platinum
3. Ọjà CAS:14286-02-3
4. Ìrísí Ọjà: Fẹ́rẹ́ funfun lulú
5. Ìmọ́tótó:98.00
6. Akoonu irin:60.7%
| Orúkọ ọjà náà | Dinitrodiammineplatinum amoniacal / Diaminedinitritoplatinum (II) / P-Iyọ | |||
| Ìwà mímọ́ | 99.9% | |||
| Akoonu irin | 59% | |||
| Nọmba CAS. | 14286-02-3 | |||
| Ayẹwo Plasma/Elemental ti a fi Inductively so pọ (Ẹ̀gbin) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Ohun elo | A lo fun fifi platinum sinu electroplating ti kii ṣe cyanide. A lo fun fifi platinum bo oju awọn ẹya ẹrọ itanna. | |||
| iṣakojọpọ | 5g/ìgò; 10g/ìgò; 50g/ìgò; 100g/ìgò; 500g/ìgò; 1kg/ìgò tàbí gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè | |||
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








