Cas 14286-02-3 Ẹya 60.7% Ditemine Ditemine Diititoplatum
Ti o dara julọ ti titaja ti o dara julọ 14286-3 irin-irin 60.7% ohun funfun iyẹfun iyẹfun drine dpum
A le gbejade lori 100 awọn oriṣi irin ti o niyelori ati diẹ sii ju awọn irin iyebiye 10, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ itanna, ologun, ayika, agbegbe, ayika supertelion, ati ọpọlọpọ awọn agbegbe miiran.
1. Orukọ Ọja: DiityMine Ditemineum
2 Ẹka ọja: Tita jara
3. Ọja: 14286-02-3
4 Irisi ọja: fewe funfun lulú
5. Otitọ: 98.00
6. Akoonu irin: 60.7%
Orukọ ọja | Dininiamminem AmmonicLituum / Deaminteritritopliteum (II) / P-iyo | |||
Awọn mimọ | 99.9% | |||
Ẹya irin | 59% | |||
Cas no. | 14286-02-3 | |||
Afikun idapọpọ Plasma / Alẹmọ ọrọ | ||||
Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
Ohun elo | Ti a lo fun palatinu platnomu ninu itanna ti kii ṣe carlopating. Ti a lo fun palatinu platnomu lori dada ti awọn eroja itanna. | |||
Ṣatopọ | 5g / igo; 10g / igo; 50g / igo; 100g / igo; 500g / Igo; 1Kg / Igo tabi bi ibeere |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa