Cas10489-46-0 Red-Bron Rhudium iyọrisi
Ile-iṣẹ Sọ Tax Tax104489-46-0 Red-Bron Rhudium iyọrisi
A le gbejade lori 100 awọn oriṣi irin ti o niyelori ati diẹ sii ju awọn irin iyebiye 10, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ itanna, ologun, ayika, agbegbe, ayika supertelion, ati ọpọlọpọ awọn agbegbe miiran.
Rhodium le ṣee lo lati ṣe iṣelọpọ catyystyiyst, thermocouple, eleta rhodium alloy, bbl
O tun jẹ ki o pọ si lori awọn ifojusi ati awọn alamọ ati lilo bi pólándí opiti fun awọn okuta iyebiye ati bii apakan ikansi itanna.
O le ṣee lo bi ohun elo aise fun ohun elo ina, ile-iṣẹ kemikali ati iṣelọpọ ti ohun elo kontasi.
Orukọ ọja: | ojutu rulfaum imi-ọjọ | ||
Cus ko: | 10489-46-0 | ||
Ohun elo Idanwo | Idiwọn | Awọn abajade | |
Ifarahan | Ojutu brown brown | Ojutu brown brown | |
Awọn mimọ | ≥98% | > 98% | |
PH iye | 5.0-6.0 | 5.4 | |
Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
To4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
Si | ≤0.005% | 0.001% |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa