Cas 18496-40-7 Solusan Platinum (II) iyọ
A le gbejade lori 100 awọn oriṣi irin ti o niyelori ati diẹ sii ju awọn irin iyebiye 10, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ ohun elo, ile-iṣẹ itanna, ologun, ayika, agbegbe, ayika supertelion, ati ọpọlọpọ awọn agbegbe miiran.
Orukọ ọja | Pilatinom (ii) ojutu iyọ iyọ | |||
Awọn mimọ | 99.9% | |||
Ẹya irin | 5% / 10% | |||
Cas no. | 18496-40-7 | |||
Afikun idapọpọ Plasma / Alẹmọ ọrọ | ||||
Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
Ohun elo | 1 2. Ti a lo fun di mimọ gaasi eefin ti awọn ọkọ ayọkẹlẹ ati awọn alupupu; 3. O tun jẹ agbedemeji pataki fun igbaradi ti awọn iṣiro isokan ti miiran, ati awọn ohun elo aise eleyi ti o ṣe akiyesi fun petrochemical, kemikali itanran ati awọn ile-iṣẹ miiran. | |||
Ṣatopọ | 5g / igo; 10g / igo; 50g / igo; 100g / igo; 500g / Igo; 1Kg / Igo tabi bi ibeere |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa